業務重點
2023年成立
業務性質︰互聯網綜合醫療服務
從未營運過,背景清白
備有匯豐銀行公司戶口,極平轉讓
業務簡介
業務查詢
相關生意買賣商機
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| 2023年未營運公司連恒生銀行戶口平價轉讓 | $17,000 | (不適用) |
| 有限公司連中銀及恒生銀行戶口轉讓 | $32,000 | (不適用) |
| 2019年成立貿易公司連匯豐銀行轉讓 | $22,000 | (不適用) |
| 2019年成立廣告有限公司連匯豐銀行戶口平轉讓 | $80,000 | (不適用) |
熱門生意買賣商機
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| [趁低吸納] 豪華客運出租車牌轉讓 (10張大牌) | $5,500,000 | 800,000 |
| 元朗開業多年持永久教育牌私人補習社頂讓 | $400,000 | 35,000 |
| (市場罕有)香港食用製冰廠連生意頂讓 | $2,280,000 | 50,000 |
| 九龍東近地鐵站全新廚房Party Room頂讓 | $400,000 | (不適用) |
回本期快生意買賣商機
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| 九龍灣1000呎一廳一房知名Partyroom生意轉讓 | $88,000 | 40,000 |
| 紅磡美食廣場西式外賣店生意轉讓 | $68,000 | 30,000 |
| 荔枝角近港鐵站350呎有窗平租靚裝小型Party Room平轉讓 | $50,000 | 16,000 |
| (已售) 葵興商廈700呎極新淨多用途影樓及證婚場地頂讓 | $98,000 | 20,000 |
最新出售業務
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| 青年升學就業輔導服務88牌照公司轉讓 | $250,000 | (不適用) |
| 2018年背景乾淨SFC證監1號大牌轉讓 | $3,300,000 | (不適用) |
| 2025年未營運TCSP香港信托牌照公司連銀行戶口出售轉讓 (CAP.29)牌照 | $2,380,000 | (不適用) |
| 青年資訊科技教育全面扶貧服務88牌照公司轉讓 | $360,000 | (不適用) |