業務重點
有限公司2019年成立,出入數紀錄至2024年
沒有債務或法律問題,每年生意額約20萬
可留營運數據及單據,已報齊所有財務報表
備有匯豐銀行公司戶口,有意可議
業務簡介
業務查詢
相關生意買賣商機
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| 2025年娛樂公司連中國銀行戶口轉讓 | $35,000 | (不適用) |
| 2020年科技IT公司連匯豐銀行戶口轉讓 | $25,000 | (不適用) |
| 大眾扶貧多元活動服務88牌照公司平價轉讓 | $180,000 | (不適用) |
| 有限公司連中銀及恒生銀行戶口轉讓 | $32,000 | (不適用) |
熱門生意買賣商機
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| [趁低吸納] 豪華客運出租車牌轉讓 (10張大牌) | $5,500,000 | 800,000 |
| (市場罕有)香港食用製冰廠連生意頂讓 | $2,280,000 | 50,000 |
| 九龍東近地鐵站全新廚房Party Room頂讓 | $400,000 | (不適用) |
| 旺角區平租辦公室放債人牌照轉讓 | $250,000 | (不適用) |
回本期快生意買賣商機
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| 紅磡美食廣場西式外賣店生意轉讓 | $68,000 | 30,000 |
| 荔枝角近港鐵站350呎有窗平租靚裝小型Party Room平轉讓 | $50,000 | 16,000 |
| (已售) 葵興商廈700呎極新淨多用途影樓及證婚場地頂讓 | $98,000 | 20,000 |
| (已售) 土瓜灣屋苑商場平租興趣班及補習教育中心生意轉讓 | $150,000 | 30,000 |
最新出售業務
| 行業 | 叫價 | 參考利潤 |
|---|---|---|
| 馬鞍山屋苑商場平租興趣班playgroup轉讓 | $180,000 | 14,000 |
| 2025年娛樂公司連中國銀行戶口轉讓 | $35,000 | (不適用) |
| 2020年科技IT公司連匯豐銀行戶口轉讓 | $25,000 | (不適用) |
| 大眾扶貧多元活動服務88牌照公司平價轉讓 | $180,000 | (不適用) |